◆ 2014년 12월 19일 금요일 오늘의 순금시세 입니다 (*이 가격은 보상 교환판매 조건입니다.)
품목 | 내가살때(VAT별도) | 등락폭 | 내가팔때 |
순금24K | △ 172.000 | △ 500 | △ 161.000 |
18K | 제품시세적용 | △ 0 | △ 118.300 |
14K | 제품시세적용 | △ 0 | △ 91.800 |
◆ 2014년 12월 19일 금요일 오늘의 다이아몬드시세 입니다
품목 | 컬러 | 등급 | 오늘의시세 |
우신 0.30ct | F | SI2 VG | 480,000원 |
우신 0.50ct | F | SI2 VG | 1,275,000원 |
GiA 0.30ct | F | SI1 EX | 619,000원 |
GIA 0.50ct | F | SI1 EX | 1,610,000원 |
우신 1캐럿이벤트시세 | F | SI2 VG | 4,800,000원 |
(VAT별도) 다이아몬드 1캐럿 이벤트,,,